Page d'accueil | Vous êtes dans : Gérer les RH > Outils RH > Échelles indiciaires > Administrateur
Échelons | Indice Brut 2021 | Indice Majoré 2021 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
10 | 1015 | 821 | - |
9 | 977 | 792 | 2a |
8 | 912 | 743 | 2a |
7 | 862 | 705 | 2a |
6 | 813 | 667 | 2a |
5 | 762 | 628 | 1a 6m |
4 | 713 | 591 | 1a |
3 | 665 | 555 | 1a |
2 | 600 | 505 | 1a |
1 | 542 | 461 | 6m |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2021.
Vous trouverez ci-dessous l'ancienne échelle.
Échelons | Indice Brut 2020 | Indice Majoré 2020 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
9 | 977 | 792 | - |
8 | 912 | 743 | 2a |
7 | 862 | 705 | 2a |
6 | 813 | 667 | 2a |
5 | 762 | 628 | 1a 6m |
4 | 713 | 591 | 1a |
3 | 665 | 555 | 1a |
2 | 600 | 505 | 1a |
1 | 542 | 461 | 6m |