Page d'accueil | Vous êtes dans : Gérer les RH > Outils RH > Échelles indiciaires > Assistant d’enseignement artistique
Échelons | Indice Brut 2019 | Indice Majoré 2019 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
13 | 597 | 503 | - |
12 | 563 | 477 | 4a |
11 | 538 | 457 | 3a |
10 | 513 | 441 | 3a |
9 | 500 | 431 | 3a |
8 | 478 | 415 | 3a |
7 | 452 | 396 | 2a |
6 | 431 | 381 | 2a |
5 | 415 | 369 | 2a |
4 | 397 | 361 | 2a |
3 | 388 | 355 | 2a |
2 | 379 | 349 | 2a |
1 | 372 | 343 | 2a |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2019.
Vous trouverez ci-dessous l'ancienne échelle.
Échelons | Indice Brut | Indice Majoré | Durée de carrière |
---|---|---|---|
13 | 591 | 498 | - |
12 | 559 | 474 | 4a |
11 | 529 | 453 | 3a |
10 | 512 | 440 | 3a |
9 | 498 | 429 | 3a |
8 | 475 | 413 | 3a |
7 | 449 | 394 | 2a |
6 | 429 | 379 | 2a |
5 | 406 | 366 | 2a |
4 | 389 | 356 | 2a |
3 | 379 | 349 | 2a |
2 | 373 | 344 | 2a |
1 | 366 | 339 | 2a |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2017.