Page d'accueil | Vous êtes dans : Gérer les RH > Outils RH > Échelles indiciaires > Assistant de conservation
Échelons | Indice Brut 2020 | Indice Majoré 2020 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
13 | 597 | 503 | - |
12 | 563 | 477 | 4a |
11 | 538 | 457 | 3a |
10 | 513 | 441 | 3a |
9 | 500 | 431 | 3a |
8 | 478 | 415 | 3a |
7 | 452 | 396 | 2a |
6 | 431 | 381 | 2a |
5 | 415 | 369 | 2a |
4 | 397 | 361 | 2a |
3 | 388 | 355 | 2a |
2 | 379 | 349 | 2a |
1 | 372 | 343 | 2a |
L’échelle ci-dessus est applicable au 1er janvier 2020.
Ce grade n’étant pas concerné par les mesures de revalorisations indiciaires du protocole PPCR en 2020, cette échelle correspond à celle de 2019.
Échelons | Indice Brut 2019 | Indice Majoré 2019 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
13 | 597 | 503 | - |
12 | 563 | 477 | 4a |
11 | 538 | 457 | 3a |
10 | 513 | 441 | 3a |
9 | 500 | 431 | 3a |
8 | 478 | 415 | 3a |
7 | 452 | 396 | 2a |
6 | 431 | 381 | 2a |
5 | 415 | 369 | 2a |
4 | 397 | 361 | 2a |
3 | 388 | 355 | 2a |
2 | 379 | 349 | 2a |
1 | 372 | 343 | 2a |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2019.