Page d'accueil | Vous êtes dans : Gérer les RH > Outils RH > Échelles indiciaires > Assistant socio-éducatif
Échelons | Indice Brut 2021 | Indice Majoré 2021 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
14 | 714 | 592 | |
13 | 694 | 576 | 3a |
12 | 680 | 566 | 3a |
11 | 655 | 546 | 2a 6m |
10 | 623 | 523 | 2a 6m |
9 | 596 | 502 | 2a |
8 | 570 | 482 | 2a |
7 | 547 | 465 | 2a |
6 | 528 | 452 | 2a |
5 | 512 | 440 | 2a |
4 | 494 | 426 | 2a |
3 | 478 | 415 | 2a |
2 | 461 | 404 | 2a |
1 | 444 | 390 | 2a |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2021.