Page d'accueil | Vous êtes dans : Gérer les RH > Outils RH > Échelles indiciaires > Bibliothécaire principal
Échelons | Indice Brut 2021 | Indice Majoré 2021 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
10 | 1015 | 821 | - |
9 | 995 | 806 | 3a |
8 | 946 | 768 | 3a |
7 | 896 | 730 | 2a 6m |
6 | 843 | 690 | 2a 6m |
5 | 791 | 650 | 2a |
4 | 732 | 605 | 2a |
3 | 693 | 575 | 2a |
2 | 639 | 535 | 2a |
1 | 593 | 500 | 2a |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2021.
Vous trouverez ci-dessous l'ancienne échelle.
Échelons | Indice Brut 2020 | Indice Majoré 2020 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
9 | 995 | 806 | - |
8 | 946 | 768 | 3a |
7 | 896 | 730 | 2a 6m |
6 | 843 | 690 | 2a 6m |
5 | 791 | 650 | 2a |
4 | 732 | 605 | 2a |
3 | 693 | 575 | 2a |
2 | 639 | 535 | 2a |
1 | 593 | 500 | 2a |