Page d'accueil | Vous êtes dans : Gérer les RH > Outils RH > Échelles indiciaires > Biologiste Pharmacien Vétérinaire hors classe
Échelons | Indice Brut 2020 | Indice Majoré 2020 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
6 | 1027 | 830 | - |
5 | 977 | 792 | 3a 3m |
4 | 912 | 743 | 3a 3m |
3 | 862 | 705 | 2a 2m |
2 | 813 | 667 | 2a 2m |
1 | 762 | 628 | 2a 2m |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Vous trouverez ci-dessous l'ancienne échelle.
Échelons | Indice Brut 2019 | Indice Majoré 2019 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
6 | 1027 | 830 | - |
5 | 977 | 792 | 3a 3m |
4 | 912 | 743 | 3a 3m |
3 | 862 | 705 | 2a 2m |
2 | 813 | 667 | 2a 2m |
1 | 762 | 628 | 2a 2m |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2019.