Page d'accueil | Vous êtes dans : Gérer les RH > Outils RH > Échelles indiciaires > C1- Adjoint administratif territorial
L'échelle ci-dessous est applicable à compter du 01 avril 2021 (décret n° 2021-406)
Échelons | Indice Brut en 2021 | Indice Majoré en 2021 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
12 | 432 | 382 | - |
11 | 419 | 372 | 4a |
10 | 401 | 363 | 3a |
9 | 387 | 354 | 3a |
8 | 378 | 348 | 2a |
7 | 370 | 342 | 2a |
6 | 363 | 337 | 2a |
5 | 361 | 336 | 2a |
4 | 358 | 335 | 2a |
3 | 356 | 334 | 2a |
2 | 355 | 333 | 2a |
1 | 354 | 332 | 1a |
L'échelle ci-dessous est applicable à compter du 1er janvier 2021.
Échelons | Indice Brut en 2021 | Indice Majoré en 2021 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
12 | 432 | 382 | - |
11 | 419 | 372 | 4a |
10 | 401 | 363 | 3a |
9 | 387 | 354 | 3a |
8 | 378 | 348 | 2a |
7 | 370 | 342 | 2a |
6 | 363 | 337 | 2a |
5 | 361 | 335 | 2a |
4 | 358 | 333 | 2a |
3 | 356 | 332 | 2a |
2 | 355 | 331 | 2a |
1 | 354 | 330 | 1a |
Vous trouverez ci-dessous l'ancienne échelle.
Échelons | Indice Brut en 2020 | Indice Majoré en 2020 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
11 | 412 | 368 | - |
10 | 389 | 356 | 3a |
9 | 376 | 346 | 3a |
8 | 370 | 342 | 2a |
7 | 365 | 338 | 2a |
6 | 359 | 334 | 2a |
5 | 356 | 332 | 2a |
4 | 354 | 330 | 2a |
3 | 353 | 329 | 2a |
2 | 351 | 328 | 2a |
1 | 350 | 327 | 1a |