Page d'accueil | Vous êtes dans : Gérer les RH > Outils RH > Échelles indiciaires > C2 - Opérateur territorial des APS qualifié
L'échelle ci-dessous est applicable à compter du 01 avril 2021 (décret n° 2021-406)
Échelons | Indice Brut 2021 | Indice Majoré 2021 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
12 | 486 | 420 | - |
11 | 473 | 412 | 4a |
10 | 461 | 404 | 3a |
9 | 446 | 392 | 3a |
8 | 430 | 380 | 2a |
7 | 404 | 365 | 2a |
6 | 387 | 354 | 2a |
5 | 376 | 346 | 2a |
4 | 364 | 338 | 2a |
3 | 362 | 336 | 2a |
2 | 359 | 335 | 2a |
1 | 356 | 334 | 1a |
L'échelle ci-dessous est applicable à compter du 1er janvier 2021.
Échelons | Indice Brut 2021 | Indice Majoré 2021 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
12 | 486 | 420 | - |
11 | 473 | 412 | 4a |
10 | 461 | 404 | 3a |
9 | 446 | 392 | 3a |
8 | 430 | 380 | 2a |
7 | 404 | 365 | 2a |
6 | 387 | 354 | 2a |
5 | 376 | 346 | 2a |
4 | 364 | 338 | 2a |
3 | 362 | 336 | 2a |
2 | 359 | 334 | 2a |
1 | 356 | 332 | 1a |
Vous trouverez ci-dessous l'ancienne échelle.
Échelons | Indice Brut 2020 | Indice Majoré 2020 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
12 | 483 | 418 | - |
11 | 471 | 411 | 4a |
10 | 459 | 402 | 3a |
9 | 444 | 390 | 3a |
8 | 430 | 380 | 2a |
7 | 403 | 364 | 2a |
6 | 381 | 351 | 2a |
5 | 374 | 345 | 2a |
4 | 362 | 336 | 2a |
3 | 358 | 333 | 2a |
2 | 354 | 330 | 2a |
1 | 353 | 329 | 1a |