Page d'accueil | Vous êtes dans : Gérer les RH > Outils RH > Échelles indiciaires > C3 - Adjoint technique principal de 1ère classe
Échelons | Indice Brut 2021 | Indice Majoré 2021 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
10 | 558 | 473 | - |
9 | 525 | 450 | 3a |
8 | 499 | 430 | 3a |
7 | 478 | 415 | 3a |
6 | 460 | 403 | 2a |
5 | 448 | 393 | 2a |
4 | 430 | 380 | 2a |
3 | 412 | 368 | 2a |
2 | 393 | 358 | 1a |
1 | 380 | 350 | 1a |
L’échelle ci-dessus est applicable au 1er janvier 2021.
Échelons | Indice Brut 2020 | Indice Majoré 2020 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
10 | 548 | 466 | - |
9 | 525 | 450 | 3a |
8 | 499 | 430 | 3a |
7 | 478 | 415 | 3a |
6 | 460 | 403 | 2a |
5 | 448 | 393 | 2a |
4 | 430 | 380 | 2a |
3 | 412 | 368 | 2a |
2 | 393 | 358 | 1a |
1 | 380 | 350 | 1a |