Page d'accueil | Vous êtes dans : Gérer les RH > Outils RH > Échelles indiciaires > Conseiller des APS
Échelons | Indice Brut 2020 | Indice Majoré 2020 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
11 | 821 | 673 | |
10 | 778 | 640 | 4a |
9 | 732 | 605 | 3a |
8 | 693 | 575 | 3a |
7 | 653 | 545 | 3a |
6 | 611 | 513 | 3a |
5 | 567 | 480 | 2a 6m |
4 | 525 | 450 | 2a |
3 | 499 | 430 | 2a |
2 | 469 | 410 | 2a |
1 | 444 | 390 | 1a 6m |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Vous trouverez ci-dessous l'ancienne échelle.
Échelons | Indice Brut 2019 | Indice Majoré 2019 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
11 | 816 | 669 | |
10 | 778 | 640 | 4a |
9 | 718 | 595 | 3a |
8 | 679 | 565 | 3a |
7 | 642 | 537 | 3a |
6 | 607 | 510 | 3a |
5 | 558 | 473 | 2a 6m |
4 | 518 | 445 | 2a |
3 | 490 | 423 | 2a |
2 | 462 | 405 | 2a |
1 | 441 | 388 | 1a 6m |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2019.