Page d'accueil | Vous êtes dans : Gérer les RH > Outils RH > Échelles indiciaires > Conservateur du patrimoine
Échelons | Indice Brut 2020 | Indice Majoré 2020 | Durée de carrière | |
---|---|---|---|---|
7 | 862 | 705 | - | |
6 | 787 | 648 | 3a | |
5 | 713 | 591 | 2a 6m | |
4 | 659 | 550 | 2a 6m | |
3 | 605 | 509 | 2a 6m | |
2 | 551 | 468 | 2a | |
1 | 510 | 439 | 2a |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Vous trouverez ci-dessous l'ancienne échelle.
Échelons | Indice Brut 2019 | Indice Majoré 2019 | Durée de carrière | |
---|---|---|---|---|
7 | 862 | 705 | - | |
6 | 787 | 648 | 3a | |
5 | 713 | 591 | 2a 6m | |
4 | 659 | 550 | 2a 6m | |
3 | 605 | 509 | 2a 6m | |
2 | 551 | 468 | 2a | |
1 | 510 | 439 | 2a |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2019.