Page d'accueil | Vous êtes dans : Gérer les RH > Outils RH > Échelles indiciaires > Conservateur du patrimoine en chef
Échelons | Indice Brut 2020 | Indice Majoré 2020 | Durée de carrière | |
---|---|---|---|---|
6 | HEA | HEA | - | |
5 | 1027 | 830 | 3a | |
4 | 977 | 792 | 2a | |
3 | 883 | 720 | 2a | |
2 | 792 | 651 | 2a | |
1 | 713 | 591 | 1a |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Vous trouverez ci-dessous l'ancienne échelle.
Échelons | Indice Brut 2019 | Indice Majoré 2019 | Durée de carrière | |
---|---|---|---|---|
6 | HEA | HEA | - | |
5 | 1027 | 830 | 3a | |
4 | 977 | 792 | 2a | |
3 | 883 | 720 | 2a | |
2 | 792 | 651 | 2a | |
1 | 713 | 591 | 1a |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2019.