Page d'accueil | Vous êtes dans : Gérer les RH > Outils RH > Échelles indiciaires > D.S.T. de communes et D.G.S.T. d’EPCI de 20 000 à 40 000 habitants
Échelons | Indice Brut 2020 | Indice Majoré 2020 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
11 | 978 | 792 | - |
10 | 933 | 758 | 2a 3m |
9 | 883 | 720 | 2a |
8 | 833 | 682 | 1a 9m |
7 | 782 | 644 | 1a 9m |
6 | 732 | 605 | 1a 9m |
5 | 683 | 568 | 1a 3m |
4 | 631 | 529 | 1a 3m |
3 | 581 | 491 | 1a |
2 | 532 | 455 | 1a |
1 | 461 | 404 | 1a |
L’échelle ci-dessus est applicable au 1er janvier 2020.
Ce grade n’étant pas concerné par les mesures de revalorisations indiciaires du protocole PPCR en 2020, cette échelle correspond à celle de 2019.
Échelons | Indice Brut 2019 | Indice Majoré 2019 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
11 | 978 | 792 | - |
10 | 933 | 758 | 2a 3m |
9 | 883 | 720 | 2a |
8 | 833 | 682 | 1a 9m |
7 | 782 | 644 | 1a 9m |
6 | 732 | 605 | 1a 9m |
5 | 683 | 568 | 1a 3m |
4 | 631 | 529 | 1a 3m |
3 | 581 | 491 | 1a |
2 | 532 | 455 | 1a |
1 | 461 | 404 | 1a |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2019.