Page d'accueil | Vous êtes dans : Gérer les RH > Outils RH > Échelles indiciaires > Directeur de police municipale principal
Échelons | Indice Brut 2019 | Indice Majoré 2019 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
8 | 821 | 673 | - |
7 | 805 | 661 | 4a |
6 | 773 | 636 | 3a |
5 | 737 | 609 | 3a |
4 | 700 | 581 | 2a 6m |
3 | 665 | 555 | 2a 6m |
2 | 632 | 530 | 2a 6m |
1 | 607 | 510 | 2a |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2019.
Vous trouverez ci-dessous l'ancienne échelle.
Échelons | Indice Brut | Indice Majoré | Durée de carrière |
---|---|---|---|
8 | 810 | 664 | - |
7 | 792 | 651 | 4a |
6 | 759 | 626 | 3a |
5 | 724 | 599 | 3a |
4 | 685 | 570 | 2a 6m |
3 | 653 | 545 | 2a 6m |
2 | 617 | 518 | 2a 6m |
1 | 592 | 499 | 2a |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2017 (rétroactivement). Avant d’appliquer les échelles aux directeurs de police municipale, il conviendra donc de les reclasser conformément au tableau prévu à l’article 8 du décret n° 2017-356 du 20 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale.