Page d'accueil | Vous êtes dans : Gérer les RH > Outils RH > Échelles indiciaires > Infirmier en soins généraux de classe normale
Échelons | Indice Brut 2020 | Indice Majoré 2020 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
8 | 646 | 540 | - |
7 | 620 | 520 | 4a |
6 | 595 | 501 | 3a |
5 | 552 | 469 | 3a |
4 | 520 | 446 | 3a |
3 | 489 | 422 | 3a |
2 | 461 | 404 | 3a |
1 | 444 | 390 | 2a |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Vous trouverez ci-dessous l'ancienne échelle.
Échelons | Indice Brut 2019 | Indice Majoré 2019 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
8 | 637 | 533 | - |
7 | 616 | 517 | 4a |
6 | 590 | 498 | 3a |
5 | 548 | 466 | 3a |
4 | 508 | 437 | 3a |
3 | 480 | 416 | 3a |
2 | 453 | 397 | 3a |
1 | 441 | 388 | 2a |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2019.