Page d'accueil | Vous êtes dans : Gérer les RH > Outils RH > Échelles indiciaires > Infirmier en soins généraux hors classe
Échelons | Indice Brut 2019 | Indice Majoré 2019 | Durée de carrière |
---|---|---|---|
10 | 747 | 617 | - |
9 | 714 | 592 | 4a |
8 | 679 | 565 | 4a |
7 | 649 | 542 | 4a |
6 | 618 | 518 | 3a 6m |
5 | 587 | 495 | 3a |
4 | 557 | 472 | 2a |
3 | 528 | 452 | 2a |
2 | 501 | 432 | 2a |
1 | 480 | 416 | 2a |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2019.
Vous trouverez ci-dessous l'ancienne échelle.
Échelons | Indice Brut | Indice Majoré | Durée de carrière |
---|---|---|---|
10 | 743 | 614 | - |
9 | 713 | 591 | 4a |
8 | 675 | 562 | 4a |
7 | 645 | 539 | 4a |
6 | 615 | 516 | 3a 6m |
5 | 584 | 493 | 3a |
4 | 554 | 470 | 2a |
3 | 525 | 450 | 2a |
2 | 499 | 430 | 2a |
1 | 476 | 414 | 2a |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2017. Le 11ème échelon disparaît. Avant d'appliquer ces nouvelles échelles aux agents, il est impératif de les reclasser conformément aux dispositions prévues à l'article 33 du décret 2016-598 du 12 mai 2016.
Les échelles indiciaires applicables avant la réforme PPCR sont disponibles au lien suivant.