Page d'accueil | Vous êtes dans : Gérer les RH > Outils RH > Échelles indiciaires > Lieutenant hors classe
Échelons | Indice Brut | Indice Majoré | Durée de carrière |
---|---|---|---|
11 | 707 | 587 | - |
10 | 684 | 569 | 3a |
9 | 660 | 551 | 3a |
8 | 638 | 534 | 3a |
7 | 604 | 508 | 3a |
6 | 573 | 484 | 3a |
5 | 547 | 465 | 2a |
4 | 513 | 441 | 2a |
3 | 484 | 419 | 2a |
2 | 461 | 404 | 2a |
1 | 446 | 392 | 1a |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2019.
Vous trouverez ci-dessous l'ancienne échelle.
Échelons | Indice Brut | Indice Majoré | Durée de carrière |
---|---|---|---|
11 | 701 | 582 | - |
10 | 684 | 569 | 3a |
9 | 657 | 548 | 3a |
8 | 631 | 529 | 3a |
7 | 599 | 504 | 3a |
6 | 567 | 480 | 3a |
5 | 541 | 460 | 2a |
4 | 508 | 437 | 2a |
3 | 482 | 417 | 2a |
2 | 459 | 402 | 2a |
1 | 442 | 389 | 1a |
L'échelle ci-dessus sera applicable à compter du 1er janvier 2017.