Page d'accueil | Vous êtes dans : Gérer les RH > Outils RH > Échelles indiciaires > Sergent *
Échelons | Indice Brut | Indice Majoré | Durée de carrière |
---|---|---|---|
9 | 555 | 471 | - |
8 | 526 | 451 | 4a |
7 | 499 | 430 | 4a |
6 | 461 | 404 | 3a |
5 | 448 | 393 | 3a |
4 | 431 | 381 | 2a |
3 | 404 | 365 | 2a |
2 | 374 | 345 | 2a |
1 | 362 | 336 | 2a |
L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2019.
Vous trouverez ci-dessous l'ancienne échelle.
Échelons | Indice Brut | Indice Majoré | Durée de carrière |
---|---|---|---|
9 | 555 | 471 | - |
8 | 521 | 447 | 4a |
7 | 499 | 430 | 4a |
6 | 461 | 404 | 3a |
5 | 445 | 391 | 3a |
4 | 430 | 380 | 2a |
3 | 403 | 364 | 2a |
2 | 372 | 343 | 2a |
1 | 362 | 336 | 2a |
(*) L'échelle ci-dessus est applicable à compter du 1er janvier 2017.
ATTENTION : les sergents et adjudants ne sont pas reclassés dans des échelles C1 ou C2 mais dans des échelles qui leurs sont propres.